| КРУГИ кл. А І ГОСТ 2590-06; 535-05; 380-05; 7566-94; ДСТУ 3760-06
|
| Марка стали | | Размеры | Цена до 1 тн | Цена до 5 тн | Цена свыше 5 тн | Цена грн/мп, шт | Теор. вес, кг мп/шт | Рез. грн. | 3пс | ф6,5 | дл. 6м | 17100 | 16800 | 16500 | 4,83588 | 0,28 | 1,2
| 3пс | ф8 | дл. 6м | 17100 | 16800 | 16500 | 7,42653 | 0,43 | 1,5
| 3пс | ф10 | дл. 6м | 17100 | 16800 | 16500 | 11,22615 | 0,65 | 1,8
| 3пс | ф12 | дл. 6м | 17100 | 16800 | 16500 | 15,88932 | 0,92 | 2,1
| 3пс | ф14 | дл. 6м | 17100 | 16800 | 16500 | 21,58875 | 1,25 | 3
| 3пс | ф16 | дл. 6м | 18000 | 17700 | 17400 | 29,088 | 1,6 | 3,9
| 3пс | ф18 | дл. 6м | 18000 | 17700 | 17400 | 37,269 | 2,05 | 4,8
| 3пс | ф20 | дл. 6м | 18000 | 17700 | 17400 | 45,45 | 2,5 | 6
| 3пс | ф22 | дл. 6м; 4-7м | 18000 | 17700 | 17400 | 56,358 | 3,1 | 7,2
| 3пс | ф25 | дл. 6м | 18000 | 17700 | 17400 | 70,902 | 3,9 | 9,6
| 3пс | ф28 | дл. 6м | 18000 | 17700 | 17400 | 90,9 | 5 | 12
| 3пс | ф30 | дл. 6м | 18000 | 17700 | 17400 | 105,444 | 5,8 | 15
| 3пс | ф32 | дл. 6м | 18000 | 17700 | 17400 | 117,261 | 6,45 | 18
| 3пс | ф36 | дл. 6м | 20100 | 19800 | 19500 | 166,4682 | 8,2 | 21
| 3пс | ф40 | дл. 6м | 20100 | 19800 | 19500 | 207,0702 | 10,2 | 24
| | АРМАТУРА кл. А III ГОСТ 7566-94; ДСТУ 3760-06
|
| Марка стали | | Размеры | Цена до 1 тн | Цена до 5 тн | Цена свыше 5 тн | Цена грн/мп, шт | Теор. вес, кг мп/шт | Рез. грн. | 3пс | ф8,0 | дл. 6м; 12м | 16200 | 15900 | 15600 | 7,03566 | 0,43 | 1,5
| 3пс | ф10 | дл. 12м | 15900 | 15600 | 15300 | 10,43835 | 0,65 | 1,8
| 3пс | ф12 | дл. 12м | 15600 | 15300 | 15000 | 14,49552 | 0,92 | 2,1
| 3пс | ф14 | дл. 12м | 15600 | 15300 | 15000 | 19,695 | 1,25 | 3
| 3пс | ф16 | дл. 12м | 15600 | 15300 | 15000 | 25,9974 | 1,65 | 3,9
| 3гпс | ф18 | дл. 12м | 15600 | 15300 | 15000 | 31,98468 | 2,03 | 4,8
| 3гпс | ф20 | дл. 12м | 15600 | 15300 | 15000 | 39,39 | 2,5 | 6
| 3гпс | ф22 | дл. 12м | 15600 | 15300 | 15000 | 48,0558 | 3,05 | 7,2
| 3гпс | ф25 | дл. 12м | 15600 | 15300 | 15000 | 62,2362 | 3,95 | 9,6
| | УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОСТ 8509-93; 380-05; 535-05
|
| Марка стали | | Размеры | Цена до 1 тн | Цена до 5 тн | Цена свыше 5 тн | Цена грн/мп, шт | Теор. вес, кг мп/шт | Рез. грн. | 3пс | 25 | х 3 дл. 6м | 18300 | 18000 | 17700 | 24,0279 | 1,3 | 4,8
| 3пс | 32 | х 3 дл. 6м | 18300 | 18000 | 17700 | 29,5728 | 1,6 | 5,7
| 3пс | 35 | х 3 дл. 6м | 18300 | 18000 | 17700 | 32,34525 | 1,75 | 6,3
| 3пс | 40 | х 3 дл. 6м | 18600 | 18300 | 18000 | 39,4506 | 2,1 | 7,5
| 3пс | 40 | х 4 дл. 6м | 18300 | 18000 | 17700 | 49,9041 | 2,7 | 7,5
| 3пс | 45 | х 4 дл. 6м | 18300 | 18000 | 17700 | 53,6007 | 2,9 | 7,5
| 3пс | 50 | х 3 дл. 6м | 18600 | 18300 | 18000 | 46,965 | 2,5 | 8,1
| 3пс | 50 | х 4 дл. 6м | 18600 | 18300 | 18000 | 60,1152 | 3,2 | 8,1
| 3пс | 50 | х 5 дл. 6м | 18600 | 18300 | 18000 | 73,2654 | 3,9 | 9,3
| 3пс | 63 | х 5 дл. 12м | 18600 | 18300 | 18000 | 93,93 | 5 | 12
| 3пс | 63 | х 6 дл. 6м | 18600 | 18300 | 18000 | 108,9588 | 5,8 | 12
| 3пс | 75 | х 5 дл. 12м | 18600 | 18300 | 18000 | 112,716 | 6 | 12
| 3пс | 75 | х 6 дл. 12м | 18600 | 18300 | 18000 | 131,502 | 7 | 15
| 3пс | 90 | х 6 дл. 12м | 18900 | 18600 | 18300 | 162,2565 | 8,5 | 18
| 3пс | 90 | х 8 дл. 12м | 18900 | 18600 | 18300 | 209,979 | 11 | 18
| 3пс | 100 | х 7 дл. 12м | 18900 | 18600 | 18300 | 209,979 | 11 | 24
| 3пс | 100 | х 8 дл. 12м | 18900 | 18600 | 18300 | 240,5214 | 12,6 | 27
| 3пс | 100 | х 10 дл. 12м | 18900 | 18600 | 18300 | 290,1528 | 15,2 | 30
| 3пс | 125 | х 8 дл. 12м | 18900 | 18600 | 18300 | 301,6062 | 15,8 | 30
| | ШВЕЛЛЕР ГОСТ 8240-97; 380-05; 535-05
|
| Марка стали | | Размеры | Цена до 1 тн | Цена до 5 тн | Цена свыше 5 тн | Цена грн/мп, шт | Теор. вес, кг мп/шт | Рез. грн. | 3пс5 | 6,5У | дл. 12м | 19800 | 19500 | 19200 | 123,9876 | 6,2 | 12
| 3пс5 | 8П;У | дл. 12м | 19200 | 18900 | 18600 | 141,5616 | 7,3 | 15
| 3пс5 | 10П;У | дл. 12м | 19200 | 18900 | 18600 | 172,5888 | 8,9 | 18
| 3пс5 | 12П;У | дл. 12м | 19200 | 18900 | 18600 | 209,4336 | 10,8 | 21
| 3пс5 | 14У | дл. 12м | 19200 | 18900 | 18600 | 244,3392 | 12,6 | 24
| 3пс5 | 16П;У | дл. 12м | 19200 | 18900 | 18600 | 285,0624 | 14,7 | 30
| 3пс5 | 18П;У | дл. 12м | 19200 | 18900 | 18600 | 329,664 | 17 | 36
| 3пс5 | 20П;У | дл. 12м | 19500 | 19200 | 18900 | 370,266 | 18,8 | 39
| 3пс5 | 22П;У | дл. 12м | 21600 | 21300 | 21000 | 471,2256 | 21,6 | 45
| 3пс5 | 24П | дл. 12м | 21600 | 21300 | 21000 | 545,4 | 25 | 51
| 3пс5 | 27П;У | дл. 12м | 21600 | 21300 | 21000 | 619,5744 | 28,4 | 54
| 3пс5 | 30П | дл. 12м | 21600 | 21300 | 21000 | 709,02 | 32,5 | 60
| | БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ГОСТ 8239-89; 380-05; 535-05
|
| Марка стали | | Размеры | Цена до 1 тн | Цена до 5 тн | Цена свыше 5 тн | Цена грн/мп, шт | Теор. вес, кг мп/шт | Рез. грн. | 3пс5 | 10 IPE | дл. 12,15м | 24600 | 24300 | 24000 | 223,614 | 9 | 18
| 3пс5 | 12 IPE | дл. 12,15м | 24600 | 24300 | 24000 | 268,3368 | 10,8 | 24
| 3пс5 | 14 | дл. 12м | 22500 | 22200 | 21900 | 322,695 | 14,2 | 30
| 3пс5 | 16 | дл. 12м | 22500 | 22200 | 21900 | 374,9625 | 16,5 | 36
| 3пс5 | 18 | дл. 9м; 12м | 22500 | 22200 | 21900 | 434,0475 | 19,1 | 42
| 3пс5 | 20 | дл. 6м; 12м | 22500 | 22200 | 21900 | 493,1325 | 21,7 | 48
| 3пс5 | 22 IPE | дл. 12м | 24600 | 24300 | 24000 | 670,842 | 27 | 54
| 3пс5 | 24 IPE | дл. 12м | 24600 | 24300 | 24000 | 670,842 | 27 | 54
| 3пс5 | 24М | дл. 6м | 15000 | 14700 | 14400 | 556,005 | 36,7 | 60
| 3пс5 | 36М | дл. 5,75м | 15000 | 14700 | 14400 | 886,275 | 58,5 | 90
| | ПОЛОСА КАТАНАЯ ГОСТ 103-06; 7566-94; 380-05; 535-05
|
| Марка стали | | Размеры | Цена до 1 тн | Цена до 5 тн | Цена свыше 5 тн | Цена грн/мп, шт | Теор. вес, кг мп/шт | Рез. грн. | 3пс | 20х4 | дл. 6м | 18900 | 18600 | 18300 | 13,3623 | 0,7 | 2,7
| 3пс | 25х4 | дл. 6м | 18900 | 18600 | 18300 | 16,22565 | 0,85 | 3
| 3пс | 30х4 | дл. 6м | 18900 | 18600 | 18300 | 20,9979 | 1,1 | 3,3
| 3пс | 40х4 | дл. 3м; 6м | 18900 | 18600 | 18300 | 25,77015 | 1,35 | 3,9
| 3пс | 40х5 | дл. 6м | 18900 | 18600 | 18300 | 31,49685 | 1,65 | 4,5
| 3пс | 50х4 | дл. 3м; 6м | 18900 | 18600 | 18300 | 32,4513 | 1,7 | 4,5
| 3пс | 50х5 | дл. 3м; 6м | 18900 | 18600 | 18300 | 40,0869 | 2,1 | 5,1
| 3пс | 50х6 | дл. 6м | 18900 | 18600 | 18300 | 47,7225 | 2,5 | 6
| 3пс | 50х8 | дл. 6м | 18900 | 18600 | 18300 | 61,0848 | 3,2 | 7,2
| 3пс | 60х4 | дл. 6м | 18900 | 18600 | 18300 | 38,178 | 2 | 7,2
| 3пс | 60х5 | дл. 6м | 18900 | 18600 | 18300 | 47,7225 | 2,5 | 7,2
| 3пс | 60х6 | дл. 6м | 18900 | 18600 | 18300 | 57,267 | 3 | 7,2
| 3пс | 60х8 | дл. 6м | 18900 | 18600 | 18300 | 74,4471 | 3,9 | 9,6
| 3пс | 80х6 | дл. 6м | 21300 | 21000 | 20700 | 90,3546 | 4,2 | 9,9
| 3пс | 80х8 | дл. 5,8м; 6м | 21300 | 21000 | 20700 | 111,8676 | 5,2 | 9,9
| 3пс | 100х8 | дл. 6м | 21300 | 21000 | 20700 | 141,9858 | 6,6 | 18
| 3пс | 100х10 | дл. 6м | 21300 | 21000 | 20700 | 180,7092 | 8,4 | 21
| | СТАЛЬ КВАДРАТНАЯ ГОСТ 2591-06; 7566-94; 380-05; 535-05
|
| Марка стали | | Размеры | Цена до 1 тн | Цена до 5 тн | Цена свыше 5 тн | Цена грн/мп, шт | Теор. вес, кг мп/шт | Рез. грн. | 3пс | 10 | дл. 6м | 18900 | 18600 | 18300 | 15,2712 | 0,8 | 3
| 3пс | 12 | дл. 6м | 18900 | 18600 | 18300 | 22,9068 | 1,2 | 3,6
| 3пс | 14 | дл. 1м; 6м | 18900 | 18600 | 18300 | 29,58795 | 1,55 | 4,2
| 3пс | 16 | дл. 6м | 18900 | 18600 | 18300 | 39,13245 | 2,05 | 5,1
| | ЛИСТ СТАЛЬНОЙ РИФЛЕНЫЙ ГОСТ 8568-77; 380-06
|
| Марка стали | | Размеры | Цена до 1 тн | Цена до 5 тн | Цена свыше 5 тн | Цена грн/мп, шт | Теор. вес, кг мп/шт | Рез. грн. | 3пс | 3,0 | х 1000 х 4000 | 19800 | 19500 | 19200 | 2099,79 | 105 | 18
| 3пс | 4,0 | х 1250 х 6000 | 19800 | 19500 | 19200 | 5399,46 | 270 | 24
| 3пс | 5,0 | х 1250 х 6000 | 19800 | 19500 | 19200 | 6299,37 | 315 | 30
| | ЛИСТ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ТУ У 27.1-13625948-002-2006
|
| Марка стали | | Размеры | Цена до 1 тн | Цена до 5 тн | Цена свыше 5 тн | Цена грн/мп, шт | Теор. вес, кг мп/шт | Рез. грн. | 3пс | 3,0 | х 1000 х 2500 | 19200 | 18900 | 18600 | 678,72 | 35 |
| 3пс | 4,0 | х 1250 х 2500 | 19200 | 18900 | 18600 | 1163,52 | 60 |
| 3пс | 5,0 | х 1000 х 2000 | 19200 | 18900 | 18600 | 872,64 | 45 |
| | ПРОВОЛОКА Т/О БЕЗ ПОКРЫТИЯ ГОСТ 3282-74
|
| Марка стали | | Размеры | Цена до 1 тн | Цена до 5 тн | Цена свыше 5 тн | Цена грн/мп, шт | Теор. вес, кг мп/шт | Рез. грн. | 1кп | 1,2 | бунт 60-80кг | 22800 | 22500 | 22200 | | |
| 1кп | 3,0 | бунт 110кг | 22200 | 21900 | 21600 | | |
| | ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ХОЛОДНОКАТАННЫЙ ГОСТ 16523-97; 1050-88; 380-05
|
| Марка стали | | Размеры | Цена до 1 тн | Цена до 5 тн | Цена свыше 5 тн | Цена грн/мп, шт | Теор. вес, кг мп/шт | Рез. грн. | 08кп | 0,8 | х 1000 х 2000 | 21900 | 21600 | 21300 | 287,547 | 13 |
| 08кп | 0,8 | х 1250 х 2500 | 21900 | 21600 | 21300 | 486,618 | 22 |
| 08кп | 1,0 | х 1000 х 2000 | 21750 | 21450 | 21150 | 362,46375 | 16,5 |
| 08кп | 1,0 | х 1250 х 2500 | 21750 | 21450 | 21150 | 571,155 | 26 |
| 08кп | 1,2 | х 1000 х 2000 | 21750 | 21450 | 21150 | 439,35 | 20 |
| 08кп | 1,2 | х 1250 х 2500 | 21750 | 21450 | 21150 | 680,9925 | 31 |
| 08кп | 1,5 | х 1000 х 2000 | 21600 | 21300 | 21000 | 545,4 | 25 |
| 08кп | 1,5 | х 1250 х 2500 | 21600 | 21300 | 21000 | 829,008 | 38 |
| 08кп | 2,0 | х 1000 х 2000 | 21600 | 21300 | 21000 | 709,02 | 32,5 |
| 08кп | 2,0 | х 1250 х 2500 | 21600 | 21300 | 21000 | 1112,616 | 51 |
| | ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ ГОСТ 14637-89; 19903-74; 380-05
|
| Марка стали | | Размеры | Цена до 1 тн | Цена до 5 тн | Цена свыше 5 тн | Цена грн/мп, шт | Теор. вес, кг мп/шт | Рез. грн. | 3пс | 2,0 | х 1000 х 2000 | 19200 | 18900 | 18600 | 639,936 | 33 | 12
| 3пс | 2,0 | х 1250 х 2500 | 19200 | 18900 | 18600 | 1008,384 | 52 | 12
| 3пс | 3,0 | х 1000 х 2000 | 19200 | 18900 | 18600 | 988,992 | 51 | 18
| 3пс | 3,0 | х 1250 х 2500 | 19200 | 18900 | 18600 | 1493,184 | 77 | 18
| 3пс | 3,0 | х 1500 х 6000 | 19200 | 18900 | 18600 | 4266,24 | 220 | 18
| 3пс | 4,0 | х 1250 х 2500 | 19200 | 18900 | 18600 | 1977,984 | 102 | 24
| 3пс | 4,0 | х 1500 х 6000 | 19200 | 18900 | 18600 | 5623,68 | 290 | 24
| 3пс | 5,0 | х 1500 х 6000 | 19200 | 18900 | 18600 | 6884,16 | 355 | 30
| 3пс | 6,0 | х 1500 х 6000 | 19200 | 18900 | 18600 | 8435,52 | 435 | 36
| 3пс | 8,0 | х 1500 х 6000 | 19200 | 18900 | 18600 | 11441,28 | 590 | 42
| 3пс5 | 10,0 | х 1500 х 6000 | 19200 | 18900 | 18600 | 13865,28 | 715 | 51
| 3пс5 | 12,0 | х 1500 х 6000 | 19200 | 18900 | 18600 | 16774,08 | 865 | 60
| 3пс5 | 14,0 | х 1500 х 6000 | 19200 | 18900 | 18600 | 19585,92 | 1010 | 69
| 3пс5 | 16,0 | х 1500 х 6000 | 20100 | 19800 | 19500 | 23346,15 | 1150 | 75
| 3пс5 | 20,0 | х 1500 х 6000 | 20100 | 19800 | 19500 | 29436,45 | 1450 | 90
| | ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ГОСТ 3262-75; 10705-80
|
| Марка стали | | Размеры | Цена до 1 тн | Цена до 5 тн | Цена свыше 5 тн | Цена грн/мп, шт | Теор. вес, кг мп/шт | Рез. грн. | 3пс | Ду15 | х2,5 дл. 6м | 21000 | 20700 | 20400 | 26,5125 | 1,25 | 3
| 3пс | Ду15 | х2,8 дл. 6м | 21000 | 20700 | 20400 | 29,694 | 1,4 | 3
| 3пс | Ду20 | х2,5 дл. 6м | 21000 | 20700 | 20400 | 33,936 | 1,6 | 3,9
| 3пс | Ду20 | х2,8 дл. 6м | 21000 | 20700 | 20400 | 37,1175 | 1,75 | 3,9
| 3пс | Ду25 | х2,5 дл. 6м | 20700 | 20400 | 20100 | 41,814 | 2 | 4,8
| 3пс | Ду25 | х2,8 дл. 6м | 20700 | 20400 | 20100 | 47,04075 | 2,25 | 4,8
| 3пс | Ду32 | х2,5 дл. 6м | 20700 | 20400 | 20100 | 55,40355 | 2,65 | 5,7
| 3пс | Ду32 | х2,8 дл. 6м | 20700 | 20400 | 20100 | 58,5396 | 2,8 | 5,7
| 3пс | Ду32 | х3,2 дл. 6м | 20700 | 20400 | 20100 | 66,9024 | 3,2 | 5,7
| 3пс | Ду40 | х2,0 дл. 6м | 20700 | 20400 | 20100 | 50,1768 | 2,4 | 7,2
| 3пс | Ду40 | х3,0 дл. 6м | 20700 | 20400 | 20100 | 77,3559 | 3,7 | 8,1
| 3пс | Ду40 | х3,5 дл. 6м | 20700 | 20400 | 20100 | 85,7187 | 4,1 | 9
| 3пс | Ду50 | х2,5 дл. 6м | 20700 | 20400 | 20100 | 80,49195 | 3,85 | 9
| 3пс | Ду50 | х3,0 дл. 6м | 20700 | 20400 | 20100 | 91,9908 | 4,4 | 9,6
| 3пс | Ду50 | х3,5 дл. 6м | 20700 | 20400 | 20100 | 104,535 | 5 | 9,6
| 3пс | Dn57 | х2,5 дл. 12м | 20700 | 20400 | 20100 | 75,2652 | 3,6 | 9,6
| 3пс | Dn57 | х3,0 дл. 12м | 20700 | 20400 | 20100 | 87,8094 | 4,2 | 9,9
| 3пс | Dn57 | х3,5 дл. 12м | 20700 | 20400 | 20100 | 100,3536 | 4,8 | 9,9
| 3пс | Dn76 | х2,5 дл. 12м | 20700 | 20400 | 20100 | 100,3536 | 4,8 | 12
| 3пс | Dn76 | х3,0 дл. 12м | 20700 | 20400 | 20100 | 119,1699 | 5,7 | 12
| 3пс | Dn76 | х3,5 дл. 12м | 20700 | 20400 | 20100 | 137,9862 | 6,6 | 12
| 3пс | Dn89 | х2,5 дл. 12м | 20700 | 20400 | 20100 | 117,0792 | 5,6 | 15
| 3пс | Dn89 | х3,0 дл. 12м | 20700 | 20400 | 20100 | 137,9862 | 6,6 | 15
| 3пс | Dn89 | х3,5 дл. 12м | 20700 | 20400 | 20100 | 160,9839 | 7,7 | 15
| 3пс | Dn102 | х3,0 дл. 12м | 20700 | 20400 | 20100 | 160,9839 | 7,7 | 18
| 3пс | Dn102 | х3,5 дл. 12м | 20700 | 20400 | 20100 | 188,163 | 9 | 18
| 3пс | Dn108 | х3,0 дл. 12м | 20700 | 20400 | 20100 | 171,4374 | 8,2 | 18
| 3пс | Dn108 | х3,5 дл. 12м | 20700 | 20400 | 20100 | 209,07 | 10 | 18
| 3пс | Dn159 | х4,0 дл. 12м | 21600 | 21300 | 21000 | 349,056 | 16 | 30
| | ТРУБЫ ПРОФИЛЬНЫЕ ГОСТ 8639-82; 8645-68
|
| Марка стали | | Размеры | Цена до 1 тн | Цена до 5 тн | Цена свыше 5 тн | Цена грн/мп, шт | Теор. вес, кг мп/шт | Рез. грн. | 3пс | 15х15 | х2,0 дл. 6м | 20100 | 19800 | 19500 | 18,2709 | 0,9 | 2,7
| 3пс | 20х20 | х2,0 дл. 6м | 20100 | 19800 | 19500 | 24,3612 | 1,2 | 3
| 3пс | 25х25 | х2,0 дл. 6м | 19800 | 19500 | 19200 | 30,9969 | 1,55 | 3,9
| 3пс | 30х20 | х2,0 дл. 6м | 19800 | 19500 | 19200 | 30,9969 | 1,55 | 3,9
| 3пс | 30х30 | х2,0 дл. 6м | 19800 | 19500 | 19200 | 36,9963 | 1,85 | 4,5
| 3пс | 40х20 | х2,0 дл. 6м | 19800 | 19500 | 19200 | 37,9962 | 1,9 | 4,8
| 3пс | 40х20 | х3,0 дл. 6м | 20100 | 19800 | 19500 | 52,7826 | 2,6 | 5,4
| 3пс | 40х25 | х2,0 дл. 6м | 19800 | 19500 | 19200 | 40,9959 | 2,05 | 5,4
| 3пс | 40х25 | х3,0 дл. 6м | 20100 | 19800 | 19500 | 57,85785 | 2,85 | 6,3
| 3пс | 40х40 | х2,0 дл. 6м | 19800 | 19500 | 19200 | 49,995 | 2,5 | 6,3
| 3пс | 40х40 | х3,0 дл. 6м | 20100 | 19800 | 19500 | 73,0836 | 3,6 | 8,1
| 3пс | 40х40 | х4,0 дл. 6м | 20100 | 19800 | 19500 | 94,39965 | 4,65 | 9,6
| 3пс | 50х25 | х2,0 дл. 6м | 19800 | 19500 | 19200 | 47,9952 | 2,4 | 9,6
| 3пс | 50х25 | х3,0 дл. 6м | 20100 | 19800 | 19500 | 66,9933 | 3,3 | 9,6
| 3пс | 50х30 | х2,0 дл. 6м | 19800 | 19500 | 19200 | 51,9948 | 2,6 | 9,6
| 3пс | 50х30 | х3,0 дл. 6м | 20100 | 19800 | 19500 | 73,0836 | 3,6 | 9,6
| 3пс | 50х50 | х2,0 дл. 6м | 19800 | 19500 | 19200 | 61,9938 | 3,1 | 9,6
| 3пс | 50х50 | х3,0 дл. 6м | 20100 | 19800 | 19500 | 93,3846 | 4,6 | 9,6
| 3пс | 50х50 | х4,0 дл. 6м | 20100 | 19800 | 19500 | 119,7759 | 5,9 | 9,6
| 3пс | 60х30 | х2,0 дл. 6м | 19800 | 19500 | 19200 | 55,9944 | 2,8 | 9,6
| 3пс | 60х30 | х3,0 дл. 6м | 20100 | 19800 | 19500 | 84,24915 | 4,15 | 9,6
| 3пс | 60х40 | х2,0 дл. 6м | 19800 | 19500 | 19200 | 61,9938 | 3,1 | 9,6
| 3пс | 60х40 | х3,0 дл. 6м | 20100 | 19800 | 19500 | 91,3545 | 4,5 | 9,6
| 3пс | 60х40 | х4,0 дл. 6м | 20100 | 19800 | 19500 | 119,7759 | 5,9 | 9,6
| 3пс | 60х60 | х2,0 дл. 6м | 20550 | 20250 | 19950 | 79,908675 | 3,85 | 9,9
| 3пс | 60х60 | х3,0 дл. 6м | 20550 | 20250 | 19950 | 114,15525 | 5,5 | 9,9
| 3пс | 60х60 | х4,0 дл. 6м | 20550 | 20250 | 19950 | 148,401825 | 7,15 | 9,9
| 3пс | 80х40 | х2,0 дл. 6м; 12м | 20550 | 20250 | 19950 | 78,8709 | 3,8 | 9,9
| 3пс | 80х40 | х3,0 дл. 6м; 12м | 20550 | 20250 | 19950 | 114,15525 | 5,5 | 9,9
| 3пс | 80х40 | х4,0 дл. 6м; 12м | 20550 | 20250 | 19950 | 148,401825 | 7,15 | 9,9
| 3пс | 80х60 | х3,0 дл. 12м | 20550 | 20250 | 19950 | 132,8352 | 6,4 | 12
| 3пс | 80х60 | х4,0 дл. 12м | 20550 | 20250 | 19950 | 174,3462 | 8,4 | 12
| 3пс | 80х80 | х3,0 дл. 12м | 20550 | 20250 | 19950 | 151,51515 | 7,3 | 15
| 3пс | 80х80 | х4,0 дл. 12м | 20550 | 20250 | 19950 | 203,4039 | 9,8 | 15
| 3пс | 80х80 | х5,0 дл. 12м | 20550 | 20250 | 19950 | 249,066 | 12 | 15
| 3пс | 100х50 | х3,0 дл. 12м | 20550 | 20250 | 19950 | 145,2885 | 7 | 15
| 3пс | 100х50 | х4,0 дл. 12м | 20550 | 20250 | 19950 | 188,87505 | 9,1 | 15
| 3пс | 100х60 | х3,0 дл. 12м | 20550 | 20250 | 19950 | 151,51515 | 7,3 | 15
| 3пс | 100х60 | х4,0 дл. 12м | 20550 | 20250 | 19950 | 201,32835 | 9,7 | 15
| 3пс | 100х100 | х3,0 дл. 12м | 21000 | 20700 | 20400 | 195,132 | 9,2 | 18
| 3пс | 100х100 | х4,0 дл. 12м | 21000 | 20700 | 20400 | 263,004 | 12,4 | 18
| 3пс | 100х100 | х5,0 дл. 12м | 21000 | 20700 | 20400 | 320,271 | 15,1 | 24
| 3пс | 100х100 | х6,0 дл. 12м | 21000 | 20700 | 20400 | 381,78 | 18 | 30
| 3пс | 120х60 | х3,0 дл. 12м | 20550 | 20250 | 19950 | 172,27065 | 8,3 | 18
| 3пс | 120х60 | х4,0 дл. 12м | 20550 | 20250 | 19950 | 224,1594 | 10,8 | 18
| 3пс | 120х80 | х3,0 дл. 12м | 21000 | 20700 | 20400 | 195,132 | 9,2 | 21
| 3пс | 120х80 | х4,0 дл. 12м | 21000 | 20700 | 20400 | 258,762 | 12,2 | 21
| 3пс | 120х120 | х3,0 дл. 6м; 12м | 21000 | 20700 | 20400 | 239,673 | 11,3 | 21
| 3пс | 120х120 | х4,0 дл. 12м | 21000 | 20700 | 20400 | 320,271 | 15,1 | 24
| 3пс | 120х120 | х5,0 дл. 12м | 21000 | 20700 | 20400 | 386,022 | 18,2 | 30
| 3пс | 120х120 | х6,0 дл. 12м | 21000 | 20700 | 20400 | 466,62 | 22 | 33
| 3пс | 140х140 | х4,0 дл. 12м | 21000 | 20700 | 20400 | 364,812 | 17,2 | 30
| 3пс | 140х140 | х6,0 дл. 12м | 21000 | 20700 | 20400 | 540,855 | 25,5 | 36
| | ЭЛЕКТРОДЫ для сварки сталей (цена за 1 кг.)
|
| Марка стали | | Размеры | Цена до 1 тн | Цена до 5 тн | Цена свыше 5 тн | Цена грн/мп, шт | Теор. вес, кг мп/шт | Рез. грн. | | ф4 | Монолит РЦ (АНО-36) | 69 | ПлазмаТек "МОНОЛИТ",г.Винница | | | | 5кг
| | ф3 | Монолит РЦ (АНО-36) | 72 | ПлазмаТек "МОНОЛИТ",г.Винница | | | | 2,5кг
| | ф3 | Монолит РЦ (АНО-36) | 78 | ПлазмаТек "МОНОЛИТ",г.Винница | | | | 1кг
| | ф2 | Монолит РЦ (АНО-36) | 84 | ПлазмаТек "МОНОЛИТ",г.Винница | | | | 1кг
| | ф4 | АНО-36 | 47,1 | з-д им.Патона , г.Киев | | | | 2,5кг
| | Сетка СТРОИТЕЛЬНАЯ сварная
|
| Марка стали | | Размеры | Цена до 1 тн | Цена до 5 тн | Цена свыше 5 тн | Цена грн/мп, шт | Теор. вес, кг мп/шт | Рез. грн. | 3пс | ф3 | ячейка 50х50 | 51 | за м2, размер 0,38х2м, 0,50х2м, 1х2м | | | |
| 3пс | ф2,6 | ячейка 60х60 еп | 39 | за м2, размер 0,38х2м, 0,50х2м, 1х2м | | | |
| 3пс | ф3 | ячейка 100х100 | 24 | за м2, размер 1х2м | | | |
| 3пс | ф2,6 | ячейка 110х110 еп | 21,6 | за м2, размер 1х2м | | | |
| 3пс | ф4 | ячейка 50х50 | 90 | за м2, размер 0,38х2м, 0,50х2м, 1х2м | | | |
| 3пс | ф3,6 | ячейка 60х60 еп | 61 | за м2, размер 0,38х2м, 0,50х2м, 1х2м | | | |
| 3пс | ф4 | ячейка 100х100 | 48 | за м2, размер 1х2м | | | |
| 3пс | ф3,6 | ячейка 110х110 еп | 39 | за м2, размер 1х2м | | | |
| | Круги отрезные / зачистные
|
| Марка стали | | Размеры | Цена до 1 тн | Цена до 5 тн | Цена свыше 5 тн | Цена грн/мп, шт | Теор. вес, кг мп/шт | Рез. грн. | | ф125х1,0;1,2;1,6 отр. | | 15 | Nova abrazive (UA) | | | |
| | ф125х6,0 зач. | | 30 | Nova abrazive (UA) | | | |
| | ф230х6,0 зач. | | 69 | Nova abrazive (UA) | | | |
| | ф230х2,0 отрез. | | 30 | Nova abrazive (UA) | | | |
| | ф230х2,5 отрез. | | 33 | Nova abrazive (UA) | | | |
| | ф230х3,0 отрез. | | 39 | Nova abrazive (UA) | | | |
| | ф300х3,0х32 отрез. | | 81 | Nova abrazive (UA) | | | |
| | Краска по металлу грунтовая ПФ-021 ( по ржавчине )
|
| Марка стали | | Размеры | Цена до 1 тн | Цена до 5 тн | Цена свыше 5 тн | Цена грн/мп, шт | Теор. вес, кг мп/шт | Рез. грн. | | ПФ-021 | серая | 66 | вес 0,9кг | | | |
| | ПФ-021 | красно-коричн. | 66 | вес 0,9кг | | | |
| | ПФ-021 | серая | 165 | вес 2,8кг | | | |
| | ПФ-021 | красно-коричн. | 165 | вес 2,8кг | | | |
|
|